REGISTR DPH · ČESKÁ REPUBLIKA
Přehled DPH skupin
Najděte společnost, její skupinu a vazby mezi členy.
DPH skupin420Rozsah dodaného seznamu
Aktuálních členství2 931Včetně zahraničních částí
Vazby doloženy218Automatické posouzení
K prověření202Neúplné nebo starší důkazy
DPH skupiny
| Skupina a její členové | Členů | Kontrola vazeb | Kontrola členství | |
|---|---|---|---|---|
CZ699005916Podfond Pro arte · Pro Arte s.r.o. | 3 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005928A4S s.r.o. · Osta Silica, a.s. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006088Cerad s.r.o. · NEO Centrum a.s. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006234ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. · Nemocnice Ostrov s.r.o. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006325DEFEND INSURANCE HOLDING s.r.o. · DEFEND INSURANCE s.r.o. | 3 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006518AP grounds s.r.o. · AP parcels s.r.o. | 3 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006658KARO - Leather Company s.r.o. · KARO Leather a.s. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006660VAFO PRAHA, s.r.o. · VAFO Private Labels s.r.o. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006738Oracle Czech s.r.o. · Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | 3 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006798ERE servisní s.r.o. · ERE TWO a.s. | 3 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006878STEZKA KORUNAMI STROMŮ D s.r.o. · STEZKA KORUNAMI STROMŮ KRKONOŠE s.r.o. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006889INTERGAST a.s. · INTERGAST PRODUKT s.r.o. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006968FIPOS MB, s.r.o. · Ing. Blanka Procházková | 3 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007007DAKO-CZ EN, a.s. · DAKO-CZ RE, s.r.o. | 3 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007032Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. · Arcibiskupství olomoucké | 3 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007093Powertica Commodities AG · Powertica Energie a.s. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007147EPIPHANY Pictures s.r.o. · Nativia s.r.o. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007172elliott homes a.s. · mooy BTrust, a.s. | 3 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007249Adsalva s.r.o. · Business Animals s.r.o. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007328ATX Real s.r.o. · Building JK s.r.o. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007354Bestsport, a.s. · Hotel SPV s.r.o. | 3 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007389BFC GROUP s.r.o. · Ing. Michal Ševčík | 3 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007445TATRA EXPORT s.r.o. · TATRA METALURGIE a.s. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007457Unilabs Diagnostics k.s. · Unilabs Holding Czech Republic a.s. | 3 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007573Investown Platforms s.r.o. · Investown Shareholders s.r.o. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007688Mirage Distribution, s.r.o. · MIRAGE IMEX, s.r.o. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007706ILOD Košíře s.r.o. · PP 53 Realitní, s.r.o. | 3 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007743DESCON Engineering, s.r.o. · RenburG cz s.r.o. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007871CTP IQ Ostrava, spol. s r.o. · CTP Pilsen Region, spol. s r.o. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007895banh-mi-ba Karlín s.r.o. · banh-mi-ba Panská s.r.o. | 3 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
Zdrojový seznam: 2026-07-15 · Zelená označuje doložené vazby podle pravidel kontroly. Žlutá neznamená nesplnění podmínek.