REGISTR DPH · ČESKÁ REPUBLIKA
Přehled DPH skupin
Najděte společnost, její skupinu a vazby mezi členy.
DPH skupin420Rozsah dodaného seznamu
Aktuálních členství2 931Včetně zahraničních částí
Vazby doloženy240Automatické posouzení
K prověření180Neúplné nebo starší důkazy
DPH skupiny
| Skupina a její členové | Členů | Kontrola vazeb | Kontrola členství | |
|---|---|---|---|---|
CZ699003142UNIQA investiční společnost, a.s. · UNIQA Management Services, s.r.o. | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699003543FLUORIT CZ a.s. · FLUORIT TEPLICE s.r.o. | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699003610Plaček Pet Products s.r.o. · Plaček s.r.o. | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699003888ARMAT holding, a.s. · ARMAT plus, a.s. | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699004195Direct Group s.r.o. · Direct pojišťovna, a.s. | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699004353MEGATECH Industries Brno s.r.o. · MEGATECH Industries Czech Republic s.r.o. | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699004418Agritec Farm s.r.o. · Agritec Plant Research s.r.o. | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699004789Averau SE · Double Five s.r.o. | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-24 | Otevřít → |
CZ699005461Česká atletika, s.r.o. · Český atletický svaz | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-24 | Otevřít → |
CZ699005527FKCG Services s.r.o. · FKCG SPV s.r.o. | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-24 | Otevřít → |
CZ699006611FPO Invest s.r.o. · FPO s.r.o. | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-24 | Otevřít → |
CZ699006672Dopravní stavby PMJ s.r.o. · PETROM STAVBY, a.s. | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-24 | Otevřít → |
CZ699006684Photomate Energy s.r.o. · PHOTOMATE s.r.o. | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-24 | Otevřít → |
CZ699006982ASTRA PRODUCT s.r.o. · ASTRAFOOD a.s. | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007135MVE Čelákovice, a.s. · MVE Lovosice, a.s. | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007184CYRRUS CORPORATE SOLUTIONS, a.s. · CYRRUS FX, a. s. | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007305Autojeřáby Beneš s.r.o. · BENOM REAL s.r.o. | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007664cITology s.r.o. · Topelex Enerco s.r.o. | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007699SAMAK Business Advisory, s.r.o. · SAMAK Legal, s.r.o. | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007767ABATUS s.r.o. · ENERGY WAY a.s. | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007858BIOPLYN ZETEN s.r.o. · Vysoká, a. s. | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007962Bauer & Ulman s.r.o. · Erika Group s.r.o. | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699000232ZB Group s.r.o. · ZBA engineering s.r.o. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-22 | Otevřít → |
CZ699000438KSB - OTM spol. s r. o. · KSB - realizační středisko spol. s r.o. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-22 | Otevřít → |
CZ699001790A&CE Services, s.r.o. · A&CE Účetní služby, s.r.o. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699002472ČDS Audit s.r.o. · ČDS Kapitál s.r.o. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699002915Heimstaden Czech Pilsen s.r.o. · Heimstaden Czech Prague s.r.o. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699003105Consulta Co. 2, s.r.o. · Consulta Co.1, s.r.o. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699003166Conseq Funds investiční společnost, a.s. · Conseq Group, a.s. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699003488AMBULANCE MEDITRANS s.r.o. · MEDIRECO a.s. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
Zdrojový seznam: 2026-07-15 · Zelená označuje doložené vazby podle pravidel kontroly. Žlutá neznamená nesplnění podmínek.