REGISTR DPH · ČESKÁ REPUBLIKA
Přehled DPH skupin
Najděte společnost, její skupinu a vazby mezi členy.
DPH skupin420Rozsah dodaného seznamu
Aktuálních členství2 931Včetně zahraničních částí
Vazby doloženy218Automatické posouzení
K prověření202Neúplné nebo starší důkazy
DPH skupiny
| Skupina a její členové | Členů | Kontrola vazeb | Kontrola členství | |
|---|---|---|---|---|
CZ699001583JANOŠÍK Jiří s.r.o. · JANOŠÍK OKNA-DVEŘE s.r.o. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699001662FarmGourmet z.s. · Ing. Hana Řehořková | 3 | K prověření | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699001704AGC Fenestra a.s., člen AGC Group · AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699001716ADMIRAL GLOBAL BETTING a.s. · American game s.r.o. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699001788Obchodní akademie ELDO, o.p.s. · Střední škola a Vyšší odborná škola tradičních řemesel s.r.o. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699001832CLINTERAP s.r.o. · Kipi, s.r.o. | 3 | K prověření | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699001996KPMG Česká republika Audit, s.r.o. · KPMG Česká republika, s.r.o. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699002069CARGO-HORTIM, spol. s r.o. · Hortim-International, spol. s r.o. | 3 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699002101CPLS LIMITED · Mateřská škola Nessie, o.p.s. | 3 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699002824Drůbežářský závod Klatovy a.s. · Lázně Konstantinovy Lázně a.s. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699003154Raiffeisen investiční společnost a.s. · Raiffeisen stavební spořitelna a.s. | 3 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699003336Z + M Partner, spol. s r.o. · Z + M PROPERTY a.s. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699003506ENLOZADO a.s. · Knížecí pivovar Plasy s.r.o. | 3 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699003839Ing. Jiří Štěrba · Larumo Servis s.r.o. | 3 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004018greiner assistec s.r.o. · greiner packaging s.r.o. | 3 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004067BAE Systems OneArc Czechia k.s. · EVU Czech, s.r.o. | 3 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004262Y Soft Ventures II, a.s. · Y Soft Ventures Management, a.s. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004328Air Bank a.s. · My Air a.s. | 3 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004365ZC retail s.r.o. · ZC s.r.o. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004388Lactalis CZ, s.r.o. · Mlékárna Klatovy, s.r.o. | 3 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004493LANDGEO s.r.o. · LENEX, s.r.o. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004730NN Finance, s.r.o. · NN Penzijní společnost, a.s. | 3 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005321Green Moon destilats s.r.o. · Veritas Group, s.r.o. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005394MEGA a.s. · MemBrain s.r.o. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005459SANEZOO EUROPE s.r.o. · SANEZOO SE | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005497ACE s.r.o. · AURA IP s.r.o. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005515N.G. ELEKTRO TRADE, a.s. · N.G. GROUP, s.r.o. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005692Lékařský dům Géčko s.r.o. · REFLECTA Development a.s. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005848PROFI Consulting, s.r.o. · PROFI CREDIT Czech, a.s. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005886STRL Production, s.r.o. · STRL Property s.r.o. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
Zdrojový seznam: 2026-07-15 · Zelená označuje doložené vazby podle pravidel kontroly. Žlutá neznamená nesplnění podmínek.