REGISTR DPH · ČESKÁ REPUBLIKA
Přehled DPH skupin
Najděte společnost, její skupinu a vazby mezi členy.
DPH skupin420Rozsah dodaného seznamu
Aktuálních členství2 931Včetně zahraničních částí
Vazby doloženy218Automatické posouzení
K prověření202Neúplné nebo starší důkazy
DPH skupiny
| Skupina a její členové | Členů | Kontrola vazeb | Kontrola členství | |
|---|---|---|---|---|
CZ699007482EuroService Pilsen s.r.o. · Shop-Apotheke B.V. | 2 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007500European Data Industries s.r.o. · European Data Project s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007512ASUZA a.s. · Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | 2 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007548AFRICA AIR OPERATIONS, s.r.o. · AIR OPERATION TECHNOLOGIES, a.s. | 2 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007561Special Medical Distribution s.r.o. · Speciální Medicínská Technologie, s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007585Pillow pojišťovna, a.s. · Smart Banana a.s. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007603CTP Moravia North, spol. s r.o. · Spielberk Business Park, spol. s r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007627King's Entertainment a.s. · VESTAR GROUP Holding a.s. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007640BLOCK Karlín, a. s. · MUDI a.s. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007718WH personnel agency CZ s.r.o. · WH services CZ s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007729Booster Lab s.r.o. · DataBreakers s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007731LAWI sport s.r.o. · PARK CLUB BRADLEC s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007778Easy8 Investments SE · Easy8 s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007808Genetia production s.r.o. · Lagom Pharmatech s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007901Domov sv. Karla Boromejského · Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze | 2 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007913Improve Sales s.r.o. · Improve sport & Coffee z.s. | 2 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699008000SIMPLY elektroinstalace s.r.o. · SIMPLY fotovoltaika s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699008012InvaSys a.s. · InvaSys Solutions s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699008036DELTA - Vsetínská pila s.r.o. · V-PODLAHY, s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699008048CD Cloud s.r.o. · TEAS spol. s r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699008097Y Soft Corporation, a.s. · Y Soft Print Management Solutions, a.s. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ6990081154Trans Holding s.r.o. · Malcom Finance s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699008176GALEOS a.s. · Galeos Real Estate s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699000165PSP Engineering a.s. · PSP Machinery s.r.o. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-22 | Otevřít → |
CZ699000347Continental Barum s.r.o. · Continental HT Tyres, s.r.o. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-22 | Otevřít → |
CZ699000414PROROK SPORT, s.r.o. · Yvona Proroková | 3 | K prověření | 2026-09-22 | Otevřít → |
CZ699000838ALMED SERVIS, s.r.o. · SANATORIUM LOTOS s.r.o. | 3 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699000852Austin Detonator Assembly s.r.o. · Austin Detonator Electronics s.r.o. | 3 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699000931BENTELER Automotive Klášterec s.r.o. · Benteler Automotive Rumburk s.r.o. | 3 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699001418K-net Team Ostrava, s.r.o. · K-net Team Praha, s.r.o. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
Zdrojový seznam: 2026-07-15 · Zelená označuje doložené vazby podle pravidel kontroly. Žlutá neznamená nesplnění podmínek.