REGISTR DPH · ČESKÁ REPUBLIKA
Přehled DPH skupin
Najděte společnost, její skupinu a vazby mezi členy.
DPH skupin420Rozsah dodaného seznamu
Aktuálních členství2 931Včetně zahraničních částí
Vazby doloženy218Automatické posouzení
K prověření202Neúplné nebo starší důkazy
DPH skupiny
| Skupina a její členové | Členů | Kontrola vazeb | Kontrola členství | |
|---|---|---|---|---|
CZ699004092GOLF & COUNTRY CLUB HODKOVIČKY, a.s. · Golf Club Hodkovičky, z.s. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004444MOLITAN a.s. · MORAVIA COMFORT, s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004547ENERGO - PRO a.s. · MEGAWATT SERVIS s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004596ADATE RD s.r.o. · ADATE, s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004602Kinetic Events, s.r.o. · Wannado, z.s. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004742Czech Aviation Training Centre, s.r.o. · Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004766Centrum rodinné péče o.p.s. · Dobrá rodina o.p.s. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004778GREENPORT group s.r.o. · HOSTLINK a.s. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004857ANDRATA s.r.o. · Vysoká škola obchodní v Praze, nadační fond | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004870NedomYsleno ČR s.r.o. · Sdružení pro bezbariérovou kulturu Nedomysleno | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005319Summit advanced systems s.r.o. · Summit Defense, s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005368ČSOB Leasing, a.s. · ČSOB Pojišťovací makléř, s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005370Bus Terminal a.s. · KRODOS SERVIS a.s. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005412BJS Components s.r.o. · BJS Czech s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005485PAMIR - Rezidenční bydlení s.r.o. · PAMIR, spol. s r. o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005576ad - tech s.r.o. · ad-entrust s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005588Clarios Česká Lípa spol. s r.o. · Clarios Plastics Czech spol. s r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005606Art de Suisse s.r.o. · Suisse Investment s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005783DEXTRA - REAL s. r. o. · DEXTRA MLADÁ BOLESLAV s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005801Nikita Engine s.r.o. · Twisto payments a.s. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005825GELP s.r.o. · GELP Services s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005898Národní rozvojová banka, a.s. · Národní rozvojová investiční, a.s., osoba rizikového kapitálu | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005990BOHEMIA ENERGY Club a.s. · HORSE PARK KAMENNÝ DVŮR s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006003Aon Central and Eastern Europe a.s. · Crystal Reinsurance s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006076Česká olympijská a.s. · Olympic Festival s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006118FRESH IT Systems s.r.o. · Zen systems s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006129Primoco UAV Defence, s.r.o. · Primoco UAV SE | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006131Hotel LIBERTY s.r.o. · NOKARO, spol. s r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006178Victoria - Tip, a.s. · VOXAR s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006246Nemocnice Vrchlabí, s.r.o. · ViaPharma s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
Zdrojový seznam: 2026-07-15 · Zelená označuje doložené vazby podle pravidel kontroly. Žlutá neznamená nesplnění podmínek.