REGISTR DPH · ČESKÁ REPUBLIKA
Přehled DPH skupin
Najděte společnost, její skupinu a vazby mezi členy.
DPH skupin420Rozsah dodaného seznamu
Aktuálních členství2 931Včetně zahraničních částí
Vazby doloženy217Automatické posouzení
K prověření203Neúplné nebo starší důkazy
DPH skupiny
| Skupina a její členové | Členů | Kontrola vazeb | Kontrola členství | |
|---|---|---|---|---|
CZ699002447Zdroj neuvádí aktuální členy | 0 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699003979Zdroj neuvádí aktuální členy | 0 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699000694REGENT BOHEMIA FISCH s.r.o. | 1 | K prověření | 2026-09-22 | Otevřít → |
CZ699004432Chronicare - Life Star, a.s. | 1 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004479BEST TRANSPORT, a.s. | 1 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006507nanosun real estate s.r.o. | 1 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699000013A - ORTO s.r.o. · DZO s.r.o. | 2 | K prověření | 2026-09-22 | Otevřít → |
CZ699000098ERGO Cestovní Pojišťovna, a. s. · Etics ITP, s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-22 | Otevřít → |
CZ699000153PSS spol. s r.o. · Themis, a.s. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-22 | Otevřít → |
CZ699000177International School of Prague s.r.o. · ISP Recruitment Services Limited | 2 | K prověření | 2026-09-22 | Otevřít → |
CZ699000207Entec Solutions a.s. · SWS a.s. | 2 | K prověření | 2026-09-22 | Otevřít → |
CZ699000335SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. · SK Dynamo České Budějovice, a. s. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-22 | Otevřít → |
CZ699000402Jaroslav Zeman · ZEMAN - les s.r.o. | 2 | K prověření | 2026-09-22 | Otevřít → |
CZ699000645Pavel Hron · ZPS JH spol. s r.o. | 2 | K prověření | 2026-09-22 | Otevřít → |
CZ699000657DELTA Kardašova Řečice, a.s. · NEVA - TRADE s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-22 | Otevřít → |
CZ699000748SINDAT spol. s r.o. · SINTEX, a.s. | 2 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699001054H group s.r.o. · Jiří Hromada | 2 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699001066Mondelez Czech Republic s.r.o. · Opavia - LU, s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699001168BV projekt 1 družstvo · Bytová výstavba s.r.o. | 2 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699001200Hanon Systems Autopal s.r.o. · Hanon Systems Autopal Services s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699001315energycrossing s.r.o. · FLOW CLIMA, s.r.o. | 2 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699001388EKOL energo s.r.o. · EKOL, spol. s r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699001406AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o. · INTER PARTNER ASSISTANCE | 2 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699001429WELL Group a.s. · WELL Invest s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699001601ČKD TURBO TECHNICS, spol. s r.o. · Mavel, a.s. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699001818Thun 1794 a.s. · Thun Trade a.s. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699001972STRAKON CZ s.r.o. · STRAKON, s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699002022NOCC TESWOR, a.s. · Valar Czech Oil, a.s. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699002137Obec Chodský Újezd · Správa obecních lesů Chodský Újezd s.r.o. | 2 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699002216EUROWAX s.r.o. · Garant Food Service s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
Zdrojový seznam: 2026-07-15 · Zelená označuje doložené vazby podle pravidel kontroly. Žlutá neznamená nesplnění podmínek.