REGISTR DPH · ČESKÁ REPUBLIKA
CZ699003853
Členové, doložené vazby a podklady pro posouzení.
← Všechny skupiny · Členství ověřeno 2026-09-15 14:44 UTC
Členové skupiny
| Společnost | IČO | DPH skupina | Členství |
|---|---|---|---|
AGRO PV 47 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 13985981ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-01-01 |
AGRO PV 48 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 13986074ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-01-01 |
AGRO PV 49 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 13986082ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-01-01 |
AGRO PV 5 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 08279012ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2021-11-01 |
AGRO PV 50 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 13986104ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-01-01 |
AGRO PV 51 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 13986163ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-01-01 |
AGRO PV 52 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 13986201ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-01-01 |
AGRO PV 53 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 13990012ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-01-01 |
AGRO PV 54 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 13990055ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-01-01 |
AGRO PV 55 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 13990071ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-01-01 |
AGRO PV 56 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 13990110ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-01-01 |
AGRO PV 59 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 13990322ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-01-01 |
AGRO PV 6 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 09797131ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2021-03-01 |
AGRO PV 60 s.r.o.Třebohostická 3069/14, PRAHA 10 - STRAŠNICE, 100 00 PRAHA 10 | 13990390ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-01-01 do 2026-12-31 |
AGRO PV 61 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 13990489ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-01-01 |
AGRO PV 63 s.r.o.Třebohostická 3069/14, PRAHA 10 - STRAŠNICE, 100 00 PRAHA 10 | 13990764ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-01-01 do 2026-12-31 |
AGRO PV 64 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 13990896ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-01-01 |
AGRO PV 65 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 13990985ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-01-01 |
AGRO PV 66 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 13991035ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-01-01 |
AGRO PV 67 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 14007347ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-01-01 |
AGRO PV 68 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 14007428ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-01-01 |
AGRO PV 69 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 14007487ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-01-01 |
AGRO PV 7 s.r.o.Třebohostická 3069/14, PRAHA 10 - STRAŠNICE, 100 00 PRAHA 10 | 09797157ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2021-03-01 do 2026-12-31 |
AGRO PV 70 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 14007614ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-01-01 |
AGRO PV 71 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 14007649ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-01-01 |
AGRO PV 72 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 14007720ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-01-01 |
AGRO PV 73 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 14007789ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-01-01 |
AGRO PV 74 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 14007819ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-01-01 |
AGRO PV 75 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 14008106ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-01-01 |
AGRO PV 76 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 14008297ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-01-01 |
AGRO PV 77 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 14008360ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-01-01 |
AGRO PV 78 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 14008416ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-01-01 |
AGRO PV 79 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 14008467ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-01-01 |
AGRO PV 8 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 09797165ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2021-03-01 |
AGRO PV 80 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 14008572ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-01-01 |
AGRO PV 81 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 14008637ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-01-01 |
AGRO PV 82 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 14008700ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-01-01 |
AGRO PV 83 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 14008751ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-01-01 |
AGRO PV 84 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 14008793ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-01-01 |
AGRO PV 85 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 14008904ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-01-01 |
AGRO PV 86 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 14008947ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-01-01 |
AGRO PV 87 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 14009013ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-01-01 |
AGRO PV 88 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 14009030ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-01-01 |
AGRO PV 90 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 14009153ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-01-01 |
AGRO PV 91 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 14075661ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-02-01 |
AGRO PV 92 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 14075709ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-02-01 |
AGRO PV 93 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 14075741ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-02-01 |
AGRO PV 94 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 14075784ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-02-01 |
AGRO PV 95 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 14075831ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-02-01 |
AGRO PV 96 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 14075920ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-02-01 |
Zdrojový seznam: 2026-07-15 · Zelená označuje doložené vazby podle pravidel kontroly. Žlutá neznamená nesplnění podmínek.