REGISTR DPH · ČESKÁ REPUBLIKA
CZ699003853
Členové, doložené vazby a podklady pro posouzení.
← Všechny skupiny · Členství ověřeno 2026-09-15 14:44 UTC
Členové skupiny
| Společnost | IČO | DPH skupina | Členství |
|---|---|---|---|
AGRO PV 119 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 14217716ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-04-01 |
AGRO PV 12 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 09797211ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2021-03-01 |
AGRO PV 120 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 14217881ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-04-01 |
AGRO PV 121 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 14217902ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-04-01 |
AGRO PV 122 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 14217996ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-04-01 |
AGRO PV 123 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 14218046ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-04-01 |
AGRO PV 124 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 14218097ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-04-01 |
AGRO PV 125 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 14222027ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-04-01 |
AGRO PV 126 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 14222124ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-04-01 |
AGRO PV 127 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 14222183ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-04-01 |
AGRO PV 128 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 14222264ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-04-01 |
AGRO PV 129 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 14222299ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-04-01 |
AGRO PV 13 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 09797238ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2021-03-01 |
AGRO PV 130 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 14222337ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-04-01 |
AGRO PV 134 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 09407260ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2024-12-01 |
AGRO PV 135 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 09407278ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2024-12-01 |
AGRO PV 15 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 09797262ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2021-03-01 |
AGRO PV 16 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 10911847ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2021-11-01 |
AGRO PV 17 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 10911880ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2021-11-01 |
AGRO PV 18 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 10911910ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2021-11-01 |
AGRO PV 19 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 10911928ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2021-11-01 |
AGRO PV 2 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 08278750ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2021-11-01 |
AGRO PV 20 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 10911961ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2021-11-01 |
AGRO PV 21 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 10911987ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2021-11-01 |
AGRO PV 22 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 05399360ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2021-11-01 |
AGRO PV 23 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 05399386ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2021-11-01 |
AGRO PV 24 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 05399424ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2021-11-01 |
AGRO PV 25 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 05399441ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2021-11-01 |
AGRO PV 26 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 11876395ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2021-12-01 |
AGRO PV 27 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 11876654ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2021-12-01 |
AGRO PV 28 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 11876751ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2021-12-01 |
AGRO PV 29 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 11876816ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2021-12-01 |
AGRO PV 3 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 08278831ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2021-11-01 |
AGRO PV 30 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 11876891ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2021-12-01 |
AGRO PV 31 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 11876948ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2021-12-01 |
AGRO PV 32 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 11880040ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2021-12-01 |
AGRO PV 33 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 11880066ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2021-12-01 |
AGRO PV 35 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 11880201ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2021-12-01 |
AGRO PV 36 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 11880252ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2021-12-01 |
AGRO PV 37 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 11880325ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2021-12-01 |
AGRO PV 38 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 11880341ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2021-12-01 |
AGRO PV 39 s.r.o.Třebohostická 3069/14, PRAHA 10 - STRAŠNICE, 100 00 PRAHA 10 | 11880392ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2021-12-01 do 2026-12-31 |
AGRO PV 4 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 08278938ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2021-11-01 |
AGRO PV 40 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 11880473ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2021-12-01 |
AGRO PV 41 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 11880511ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2021-12-01 |
AGRO PV 42 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 11880520ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2021-12-01 |
AGRO PV 43 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 11880597ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2021-12-01 |
AGRO PV 44 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 11880601ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2021-12-01 |
AGRO PV 45 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 11880694ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2021-12-01 |
AGRO PV 46 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 13985604ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-01-01 |
Zdrojový seznam: 2026-07-15 · Zelená označuje doložené vazby podle pravidel kontroly. Žlutá neznamená nesplnění podmínek.